รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ภาคการศึกษา 1/2552 จำแนกตามคณะ สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 รายงานเผยแพร่ 4
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ระดับการศึกษา รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.บัณฑิตชั้นสูง ป.เอก
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
คณะศิลปวิจิตร                                          
  สาขาศิลปไทย  แขนงวิชาออกแบบศิลปสถาปัตยกรรมไทย 9 7 16 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 8 19
  สาขาศิลปไทย  แขนงวิชาจิตรกรรมไทย 16 15 31 37 18 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 33 86
  สาขาศิลปไทย  แขนงวิชาช่างสิบหมู่ (ช่างรัก) 0 0 0 5 7 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 12
  สาขาศิลปไทย  แขนงวิชาช่างสิบหมู่ (ช่างเขียน) 17 10 27 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 12 32
  สาขาจิตรกรรม 16 13 29 172 42 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 55 243
  สาขาประติมากรรม 19 15 34 41 7 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 22 82
  สาขาภาพพิมพ์ 9 14 23 12 9 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 23 44
  สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน 14 12 26 49 48 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 60 123
  สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 9 11 20 15 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 26 50
คณะศิลปนาฏดุริยางค์                                          
  สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 0 0 0 49 115 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 115 164
  สาขาวิชาดนตรีไทย 0 0 0 62 10 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 10 72
  สาขาวิชาคีตศิลป์ไทย 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
  สาขาวิชาดนตรีพื้นบ้าน 0 0 0 21 2 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 2 23
  สาขาวิชาการแสดงพื้นบ้าน 0 0 0 50 22 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 22 72
คณะศิลปศึกษา                                          
  สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 0 0 0 301 944 1,245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 944 1,245
  สาขาวิชาฏศิลป์สากลศึกษา 0 0 0 2 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7
  สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา  แขนงวิชาดนตรีไทย 0 0 0 303 133 436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 303 133 436
  สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา  แขนงวิชาคีตศิลป์ไทยศึกษา 0 0 0 19 29 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 29 48
  สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา  แขนงวิชาดนตรีสากล 0 0 0 66 18 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 18 84
  สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา  แขนงวิชาคีตศิลป์สากล   0 0 0 5 17 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 17 22
รวม
109 97 206 1,217 1,444 2,661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,326 1,541 2,867