|
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
|
|
|---|---|
| ข้อมูล | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (แบบ สขร.1) |
| รายการ | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 |
| รายละเอียด | 1. เข้าจากหน้าเว็บสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ "https://www.bpi.ac.th/" 4. ระบบแสดงชื่อรายการเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่ไอคอน
|
| ลิงก์ | https://www.bpi.ac.th/purchase/monthly-report |
| เอกสารแนบ | |
| ปี | 2569 |
| วันที่แก้ไข | 12 มิ.ย. 2569 เวลา 15:54 น. |
| ผู้บันทึก | itadmin |
| หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ | รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร /กองกลาง ฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน |
| องค์ประกอบด้านข้อมูล | o แสดงรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงานรายเดือน ไตรมาสที่ 1 - 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (2) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง (3) ราคากลาง (4) วิธีซื้อหรือจ้าง (5) รายชื่อผู้เสนอราคา (6) ราคาที่เสนอ (7) ผู้ได้รับการคัดเลือก (8) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (9) เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป (10) เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
o แสดงรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงานรายเดือน ไตรมาสที่ 1 - 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในรูปแบบไฟล์ (file format) อย่างน้อย 2 รูปแบบ ดังนี้ (1) รูปแบบไฟล์ .pdf (2) รูปแบบไฟล์ .xls หรือ .csv หมายเหตุ o ในกรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนใดให้เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงานว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น |