|
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
|
|
|---|---|
| ข้อมูล | รายงานผลการ ดําเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจําปี |
| รายการ | รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี |
| รายละเอียด | 1. เข้าจากหน้าเว็บไซต์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ www.bpi.ac.th 2. แสดงแถบเมนูย่อยกลางเว็บไซต์ 2 แถบ ให้คลิกหัวเรื่อง "การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต" |
| ลิงก์ | https://www.bpi.ac.th/corruption/risk-management |
| เอกสารแนบ | |
| ปี | 2568 |
| วันที่แก้ไข | 21 เม.ย. 2568 เวลา 10:07 น. |
| ผู้บันทึก | นายธนาธรณ์ มาสม |
| หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ | รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน /กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา |
| องค์ประกอบด้านข้อมูล |
|