|
ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2567
|
|
|---|---|
| ข้อมูล | รายงานผลการ ดําเนินการเพื่อ ส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน |
| รายการ | ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 |
| รายละเอียด | 1. เข้าจากหน้าเว็บไซต์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ www.bpi.ac.th 2. แสดงเมนูย่อยกลางเว็บไซต์ ให้คลิกหัวเรื่อง "การดำเนินการตามมาตรการ |
| ลิงก์ | https://www.bpi.ac.th/corruption/transparency-protocol?type=process |
| เอกสารแนบ | |
| ปี | 2568 |
| วันที่แก้ไข | 18 เม.ย. 2568 เวลา 13:39 น. |
| ผู้บันทึก | นายธนาธรณ์ มาสม |
| หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ | ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี /คณะทำงานฯ |
| องค์ประกอบด้านข้อมูล |
* กรณีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินฯ เป็นครั้งแรก ให้หน่วยงานรายงานตามประเด็นที่กำหนดโดยคำนึงถึงบริบทและการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน |