รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
|
|
---|---|
ข้อมูล | รายงานผลการ ดําเนินการป้องกันการ ทุจริตประจําปี |
รายการ | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |
รายละเอียด | 1. เข้าจากหน้าเว็บไซต์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ www.bpi.ac.th 2. แสดงเมนูย่อยกลางเว็บไซต์ ให้คลิกหัวเรื่อง "รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี" |
ลิงก์ | https://www.bpi.ac.th/corruption/corruption-protect?type=year |
เอกสารแนบ | |
ปี | 2568 |
วันที่แก้ไข | 18 เม.ย. 2568 เวลา 13:25 น. |
ผู้บันทึก | นายธนาธรณ์ มาสม |
หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ | รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน /กลุ่มนิติการ /กองนโยบายและแผน |
องค์ประกอบด้านข้อมูล |
* กรณีการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ให้แสดงให้เห็นว่าไม่ใช้งบประมาณ โดยไม่มีการเว้นว่างข้อมูลไว้ |